
| GENERALE | Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Retea 3G | HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
| Lansare | 2011, 2Q | |
| Valabilitate | Disponibile | |
| Valoare SAR | 1.27 W / Kg |
| MARIMI | Dimensiuni | 122 x 64 x 9 mm |
|---|---|---|
| Greutate | 109 g |
| ECRAN | De vârful | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M culori |
|---|---|---|
| Marimi | 480 x 800 pixeli, 1.3 inch | |
| - Accelerometru, senzor pentru autorotatie UI - Senzor de proximitate pentru auto turn-off - Taste sensibile la atingere - Optimus UI 2.0, Gesture UI 2.0 |
| TONURI DE APEL | De vârful | MP3, WAV tonuri de apel |
|---|---|---|
| Inserare noua | Descarca | |
| Cantitate | Până la memoria disponibilă | |
| Difuzor | Da | |
| - 3.5mm jack |
| MEMORIE | Agendă | Intrari si campuri nelimitate, Photocall |
|---|---|---|
| Lista apeluri | Practic nelimitat | |
| Interna | 2 GB de stocare, 512 MB RAM | |
| Slot pentru card | microSD, de până la 32GB |
| CONNECT | USB | Da, v2.0 microUSB |
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Port infrarosu | Nu | |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP, EDR |
| DE DATE | WAP | Nu |
|---|---|---|
| Margine | Până la 237 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 5,76 Mbps | |
| GPRS | Da, pana la 48 kbps |
| MASS-MEDIA | |
|---|---|
| Mesagerie | SMS (citire pe subiecte), MMS, Email, Push Email, IM |
| Video player | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV jucător |
| Audio Player | MP3/WAV/WMA/eAAC + player |
| Radio | Stereo FM radio cu RDS |
| APARAT FOTO | |
|---|---|
| Aparat foto | Da, 5 MP, 2592 x 1944 pixeli, autofocus, bliţ cu LED |
| Functii camera | Geo-tagging, feţei şi detectarea zâmbetului |
| Video | Da, 720p @ 30fps |
| Camera Secundara | Da, 2 MP |
| ACCESORII | Sistem de operare | Android OS, v2.2 (Froyo), upgradabil la v2.3 |
|---|---|---|
| CPU | TI OMAP 3630 procesor de 1 GHz | |
| Ceas | Da | |
| Alarma | Da | |
| Browser | HTML | |
| Java | Da, prin Java MIDP emulator | |
| GPS | Da, cu suport A-GPS | |
| Culori | Negru, Pink, Silver, alb, maro | |
| Limbi | Europene majore şi Asia-Pacific limbi | |
| Jocuri | Da + descarcabile | |
| - SNS integrare - Busola digitala - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - Vizualizare documente - Organizator - Voice memo / dial / comenzi - de introducere predictivă a textului *** De asemenea, cunoscut sub numele de LG Optimus P970 Schwarz în Germania |
| BATERIE | Acumulator standard, Li-Ion 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | - | |
| Timp vorbire | - |
Termeni si Conditii. Nu putem GARANTA ca informatiile din aceasta pagina sunt 100% corecte. Citeste tot
LG OPTIMUS NEGRU P970 - OPINII ALE UTILIZATORILOR
Salut, interesant si frumos Telefonul, o intrebare pt CEI CE AU O Sau stiu Mai multe Despre el, îngrijire e treba cu GPS? Cum Functioneaza, e pe Baza de internet Sau sunt receptori integrat si Nico & Vlad ai Semnal la telefon ai si GPS-ul? TKS!
Superb ecranul la acest telefon, foarte mare si foarte luminos. Este Peste cel de la iPhone 4. PENTRU CEI îngrijire nu stiu, LG produc ecranele PENTRU telefoanele Apple. Problema Este ca acest ecran consuma beteria telefonului foarte Repede.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu